Шаблон ВК. Типы трубопроводных систем.
Список систем#
| Цвет RGB | Имя типа системы | Наименование | Код |
|---|---|---|---|
| 255,128,000 | ITEM_ГВС_Т3.1_Подающий Ритейл | Водопровод горячей воды подающий Ритейл Т3.1 | |
| 255,000,000 | ITEM_ГВС_Т3_Подающий | Водопровод горячей воды подающий Т3 | D104020 |
| 255,128,255 | ITEM_ГВС_Т4.1_Циркуляционный Ритейл | Водопровод горячей воды циркуляционный Ритейл Т4.1 | |
| 255,000,255 | ITEM_ГВС_Т4_Циркуляционный | Водопровод горячей воды циркуляционный Т4 | |
| 192,128,064 | ITEM_К_К1.1_Бытовая Ритейл | Бытовая канализация Ритейл К1.1 | |
| 192,064,000 | ITEM_К_К1_Бытовая | Бытовая канализация К1 | |
| 000,255,192 | ITEM_К_К2_Дождевая | ||
| 000,128,064 | ITEM_К_К3_Производственная | ||
| 000,192,128 | ITEM_К_К13_Аварийная | ||
| 000,255,000 | ITEM_К_К14_Дренаж от кондиционеров | ||
| 064,064,255 | ITEM_ХВС_В1.1_Хозяйственно-питьевой Ритейл | ||
| 000,128,192 | ITEM_ХВС_В1.3_Полив | ||
| 000,000,255 | ITEM_ХВС_В1_Хозяйственно-питьевой | ||
| 000,255,255 | ITEM_ХВС_В2_Противопожарный | ||
| 000,192,192 | ITEM_ХВС_В21_Противопожарный АУПТ |
Совет
Для подбора оттенков дополнительных систем рекомендуется использовать значения для RGB: 0, 64, 128, 192, 255