ПИМ (BEP) Кортрос Квартал 17 квартал Блок 17.12
Приложение №_________
к Договору подряда на выполнение проектных работ №_________
Объект: «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения квартала 17 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга. Блок 17.12»
ПИМ (BEP)# План реализации проекта с использованием информационного моделирования# 1. Перечень документов проекта#Информационные требования заказчика Приложение 12:
Z:\03 Проектный отдел\ПРОЕКТЫ\2021_Кортрос Квартал 17\01 Исходные данные\01.01.ТЗ к договору\приложения ТЗ в word
| Источник | Путь |
|---|---|
| Яндекс диск | yadisk@item-pro.ruBIM Общие данные - 2021_Кортрос 17 квартал_CDE BIM - 05. Стадия Р - 17.12 |
| Revit Server | Сервер 10.66.144.8 Revit 20212021_Кортрос 17 квартал/01. В работе/04.КР/Стадия Р 17.12 |
| Архив | itemica.disk@yandex.ruProject Archive - 2023_Кортрос_Блок 17.12_ARCHIVE |
| Раздел | Имя файла | Исполнитель | Расположение |
|---|---|---|---|
| БФ | 17_Э_БФ_17.12.1_17.12.2_В | Штатный | Revit Server |
| БФ | 17_Э_БФ_17.12.3_17.12.4_В | Штатный | Revit Server |
| БФ | 17_Э_БФ_17.12.5_17.12.6_В | Штатный | Revit Server |
| АР | 17_Э_АР_17.12.1_17.12.2_В | Штатный | Revit Server |
| АР | 17_Э_АР_17.12.3_17.12.4_В | Штатный | Revit Server |
| АР | 17_Э_АР_17.12.5_17.12.6_В | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.1_17.12.2_В_ВН_Вертикал | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.1_17.12.2_В_ВН_Горизонтал | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.1_17.12.2_В_Лестницы | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.1_17.12.2_В_Ниже 0 | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.3_17.12.4_В_ВН_Вертикал | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.3_17.12.4_В_ВН_Горизонтал | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.3_17.12.4_В_Лестницы | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.3_17.12.4_В_Ниже 0 | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.5_17.12.6_В_ВН_Вертикал | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.5_17.12.6_В_ВН_Горизонтал | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.5_17.12.6_В_Лестницы | Штатный | Revit Server |
| КР | 17_Р_КР_17.12.5_17.12.6_В_Ниже 0 | Штатный | Revit Server |
| ОВ | 17_Э_ОВ_17.12.1_17.12.2_В | Штатный | Revit Server |
| ОВ | 17_Э_ОВ_17.12.3_17.12.4_В | Штатный | Revit Server |
| ОВ | 17_Э_ОВ_17.12.5_17.12.6_В | Штатный | Revit Server |
| ВК | 17_Э_ВК_17.12.1_17.12.2_В | Штатный | Revit Server |
| ВК | 17_Э_ВК_17.12.3_17.12.4_В | Штатный | Revit Server |
| ВК | 17_Э_ВК_17.12.5_17.12.6_В | Штатный | Revit Server |
Загружается в репозиторий, доступный по ссылке:
https://cloud.kortros.ru/index.php/s/b9zPge93qz3JwK6
| Телеграмм | 17 кв, 3.6 BIM 17.12 |
|---|
BIM-координатор заказчика - Майя Старцева, +7 912 671 12 35, общение в Телеграмм
5. Команда#3.1. Контакты команды проекта:
| Роль | ФИО | Почта yandex | Телефон | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| РП | Константин Щербенин | skv@item-pro.ru | 8 922 12 88 603 | |
| ГАП | Маргарита Феденева | m.fedeneva@item-pro.ru | 8-982-612-42-86 | |
| BIM-коорд. | Светлана Бушуева | bushueva@item-pro.ru | 8-922-298-08-79 | |
Таблица замечаний:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18kpX7XTEiF8LQECxyPvAIfXqVm2UiaFnoq-esSOmxCw/edit?gid=1531192431#gid=1531192431
Сводная модель для проверки коллизий:Z:\03 Проектный отдел\ПРОЕКТЫ\2021_Кортрос Квартал 17\06. BIM\02. Общий доступ\Проверка на коллизии\17.12
Матрица коллизий взята из 3.6: https://disk.yandex.ru/d/qm0kz2S5RsoE6w
проверяем по ней.
Старая матрица в приложении 12 к тз: Z:\03 Проектный отдел\ПРОЕКТЫ\2021_Кортрос Квартал 17\01 Исходные данные\01.01.ТЗ к договору\приложения ТЗ в word