#Revit #шаблонОВВК #системыВоздуховодов #ОВ
Описание настроенных систем воздуховодов
#
1.
А_Рециркулирующий воздух#
| Цвет системы | RGB 255 000 255 |
|---|
| Вычисления | Только расход |
| Классификация систем | Рециркулирующий воздух |
| Сокращение | А |
| Описание | Система [Имя системы] |
| Код по классификатору | D101030 |
2.
В_Отработанный воздух#
| Цвет системы | RGB 000 000 255 |
|---|
| Вычисления | Только расход |
| Классификация систем | Отработанный воздух |
| Сокращение | В |
| Описание | Система [Имя системы] |
| Код по классификатору | D101015 |
3.
ВЕ_Отработанный воздух#
| Цвет системы | RGB 000 105 210 |
|---|
| Вычисления | Только расход |
| Классификация систем | Отработанный воздух |
| Сокращение | ВЕ |
| Описание | Система [Имя системы] |
| Код по классификатору | D101015 |
4.
ДВ_Дымоудаление#
| Цвет системы | RGB 000 136 000 |
|---|
| Вычисления | Только расход |
| Классификация систем | Отработанный воздух |
| Сокращение | ДВ |
| Описание | Система [Имя системы] |
| Код по классификатору | D101020 |
5.
ДП_Подпор#
| Цвет системы | RGB 223 112 000 |
|---|
| Вычисления | Только расход |
| Классификация систем | Приточный воздух |
| Сокращение | ДП |
| Описание | Система [Имя системы] |
| Код по классификатору | D101025 |
6.
ДПЕ_Подпор#
| Цвет системы | RGB 217 155 064 |
|---|
| Вычисления | Только расход |
| Классификация систем | Приточный воздух |
| Сокращение | ДПЕ |
| Описание | Система [Имя системы] |
| Код по классификатору | D101025 |
7.
П_Приточный воздух#
| Цвет системы | RGB 255 000 000 |
|---|
| Вычисления | Только расход |
| Классификация систем | Приточный воздух |
| Сокращение | П |
| Описание | Система [Имя системы] |
| Код по классификатору | D101010 |
8.
ПЕ_Приточный воздух#
| Цвет системы | RGB 238 106 106 |
|---|
| Вычисления | Только расход |
| Классификация систем | Приточный воздух |
| Сокращение | ПЕ |
| Описание | Система [Имя системы] |
| Код по классификатору | D101010 |