#Revit #шаблонОВВК #трубопроводныеСистемы #ОВ
Описание настроенных трубопроводных систем
#
1.
RL_Хладон_Жидкий#
| Цвет системы | RGB 162 087 189 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Прочее |
| Сокращение | RL |
| Описание | Система холодоснабжения RL,RS |
| Код по классификатору | D102030 |
2.
RS_Хладон_Холодный газ#
| Цвет системы | RGB 000 166 166 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Прочее |
| Сокращение | RS |
| Описание | Система холодоснабжения RL,RS |
| Код по классификатору | D102030 |
3.
Т1.1_Отопление_Жилье_Подача#
| Цвет системы | RGB 255 000 000 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 90 °C |
| Сокращение | Т1.1 |
| Описание | Система отопления Жилья Т1.1,Т2.1 |
| Код по классификатору | D102010 |
4.
Т1.3_Отопление_Ритейл_Подача#
| Цвет системы | RGB 128 000 000 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 90 °C |
| Сокращение | Т1.3 |
| Описание | Система отопления Ритейлов Т1.3,Т2.3 |
| Код по классификатору | D102015 |
5.
Т1.4_Отопление_МОП_Подача#
| Цвет системы | RGB 187 088 074 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 90 °C |
| Сокращение | Т1.4 |
| Описание | Система отопления МОП Т1.4,Т2.4 |
| Код по классификатору | D102020 |
6.
Т1.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Подача#
| Цвет системы | RGB 255 128 128 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 90 °C |
| Сокращение | Т1.6 |
| Описание | Система теплоснабжения вентиляции Т1.6,Т2.6 |
| Код по классификатору | D102025 |
7.
Т1_Теплоснабжение_Ввод_Подача#
| Цвет системы | RGB 255 000 255 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 115 °C |
| Сокращение | Т1 |
| Описание | Система теплоснабжения Т1,Т2 (ИТП) |
| Код по классификатору | D102035 |
8.
Т2.1_Отопление_Жилье_Обратка#
| Цвет системы | RGB 000 000 255 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т2.1 |
| Описание | Система отопления Жилья Т1.1,Т2.1 |
| Код по классификатору | D102010 |
9.
Т2.3_Отопление_Ритейл_Обратка#
| Цвет системы | RGB 000 000 117 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т2.3 |
| Описание | Система отопления Ритейлов Т1.3,Т2.3 |
| Код по классификатору | D102015 |
10.
Т2.4_Отопление_МОП_Обратка#
| Цвет системы | RGB 092 286 169 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т2.4 |
| Описание | Система отопления МОП Т1.4,Т2.4 |
| Код по классификатору | D102020 |
11.
Т2.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Обратка#
| Цвет системы | RGB 000 128 255 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т2.6 |
| Описание | Система теплоснабжения вентиляции Т1.6,Т2.6 |
| Код по классификатору | D102025 |
12.
Т2_Теплоснабжение_Ввод_Обратка#
| Цвет системы | RGB 000 255 255 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т2 |
| Описание | Система теплоснабжения Т1,Т2 (ИТП) |
| Код по классификатору | D102035 |
13.
Т11_Отопление_Жилье 1ая зона_Подача#
| Цвет системы | RGB 255 000 000 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 90 °C |
| Сокращение | Т11 |
| Описание | Система СО1 |
| Код по классификатору | D102010 |
14.
Т12_Отопление_Офисы_Подача#
| Цвет системы | RGB 128 000 000 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 90 °C |
| Сокращение | Т12 |
| Описание | Система СО2 |
| Код по классификатору | D102015 |
15.
Т13_Отопление_МОП 1ая зона_Подача#
| Цвет системы | RGB 187 088 074 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 90 °C |
| Сокращение | Т13 |
| Описание | Система СО3 |
| Код по классификатору | D102020 |
16.
Т14_Теплоснабжение_Вентиляция_Подача#
| Цвет системы | RGB 255 128 128 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 115 °C |
| Сокращение | Т14 |
| Описание | Система СО4 |
| Код по классификатору | D102025 |
17.
Т15_Отопление_Жилье 2ая зона_Подача#
| Цвет системы | RGB 255 000 000 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 90 °C |
| Сокращение | Т15 |
| Описание | Система СО1 |
| Код по классификатору | D102010 |
18.
Т16_Отопление_МОП 2ая зона_Подача#
| Цвет системы | RGB 187 088 074 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Приточная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 90 °C |
| Сокращение | Т16 |
| Описание | Система СО3 |
| Код по классификатору | D102020 |
19.
Т21_Отопление_Жилье 1ая зона_Обратка#
| Цвет системы | RGB 000 000 255 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т21 |
| Описание | Система СО1 |
| Код по классификатору | D102010 |
20.
Т22_Отопление_Офисы_Обратка#
| Цвет системы | RGB 000 000 117 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т22 |
| Описание | Система СО2 |
| Код по классификатору | D102015 |
21.
Т23_Отопление_МОП 1ая зона_Обратка#
| Цвет системы | RGB 092 086 169 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т23 |
| Описание | Система СО3 |
| Код по классификатору | D102020 |
22.
Т24_Теплоснабжение_Вентиляция_Обратка#
| Цвет системы | RGB 000 128 255 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т24 |
| Описание | Система СО4 |
| Код по классификатору | D102025 |
23.
Т25_Отопление_Жилье 2ая зона_Обратка#
| Цвет системы | RGB 000 000 255 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т25 |
| Описание | Система СО1 |
| Код по классификатору | D102010 |
24.
Т26_Отопление_МОП 2ая зона_Обратка#
| Цвет системы | RGB 092 086 169 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Обратная жидкость |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 70 °C |
| Сокращение | Т26 |
| Описание | Система СО3 |
| Код по классификатору | D102020 |
25.
Х1_Вода охлажденная_Подача#
| Цвет системы | RGB 162 087 189 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Холодное водоснабжение (внутренние сети) |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 5 °C |
| Сокращение | Х1 |
| Описание | Система холодоснабжения Х1, Х2 |
| Код по классификатору | - |
26.
Х2_Вода охлажденная_Обратка#
| Цвет системы | RGB 000 166 166 |
|---|
| Вычисления | Нет |
| Классификация систем | Холодное водоснабжение (внутренние сети) |
| Тип вещества | ADSK_Вода |
| Температура вещества | 5 °C |
| Сокращение | Х2 |
| Описание | Система холодоснабжения Х1, Х2 |
| Код по классификатору | - |