Шаблон АР. Стандарт оформления
#Revit #ШаблонАР #АР
Марки элементов#ITEMA_Марка_Стена#
Красная заливка используется для того, чтобы показать марку с фоном
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| ADSK_Марка | ![]() |
| ADSK_Марка с фоном | ![]() |
| ADSK_Позиция | ![]() |
| ADSK_Предел огнестойкости | ![]() |
| Маркировка типоразмера | ![]() |
| Маркировка типоразмера с фоном | ![]() |
| Огнестойкость | ![]() |
ITEMA_Марка_Витраж#
Красная заливка используется для того, чтобы показать марку с фоном
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| ADSK_Позиция | ![]() |
| ADSK_Предел огнестойкости | ![]() |
| Марка витража | ![]() |
| Марка витража с фоном | ![]() |
| Огнестойкость | ![]() |
ITEMA_Марка_Пол#
Красная заливка используется для того, чтобы показать марку с фоном
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| Маркировка типоразмера | ![]() |
| Маркировка типоразмера_Треугольник | ![]() |
ITEMA_Марка_Кровля#
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| Марка | ![]() |
| Маркировка типоразмера | ![]() |
ITEMA_Марка_Дверь#
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| ADSK_Предел огнестойкости | ![]() |
ITEM_Перемычка_Марка | ![]() |
| Марка двери | ![]() |
| Марка проема | ![]() |
ITEMA_Марка_Окно#
Красная заливка используется для того, чтобы показать марку с фоном
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| ADSK_Площадь проемов | ![]() |
| ADSK_Предел огнестойкости | ![]() |
| Марка высоты окна и высоты до подоконной зоны | ![]() |
| Марка окна | ![]() |
| Марка окна с фоном | ![]() |
| Марка проема | ![]() |
ITEMA_Марка_Сантехнический прибор#
Красная заливка используется для того, чтобы показать марку с фоном
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| Марка сантехнического прибора | ![]() |
ITEMA_Марка_Мебель#
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| Маркировка типоразмера | ![]() |
ITEMA_Марка_Обобщенная модель#
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| Марка | ![]() |
| Марка Комментарии | ![]() |
| Маркировка типоразмера | ![]() |
ITEMA_Марка_Отверстие#
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| Отверстие круглое | ![]() |
| Прямоугольная ниша | ![]() |
| Отверстие прямоугольное | ![]() |
ITEMA_Марка_Ограждение#
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| Маркировка типоразмера | ![]() |
| Марка | ![]() |
ITEMA_Марка_ЭлементПеремычки#
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| ADSK_Марка | ![]() |
| ADSK_Позиция | ![]() |
| Марка | ![]() |
ITEMA_Марка_Квартира#
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| Квартирография_Количество комнат | ![]() |
Квартирография_Количество комнат_Полная | ![]() |
Квартирография_Количество комнат_Тип квартиры | ![]() |
Квартирография_Количество комнат_Сквозная нумерация_Полная | ![]() |
Квартирография_Номер квартиры_Сквозная нумерация | ![]() |
ITEMA_Марка_Помещение#
| Типоразмер | Отображение |
|---|---|
| ADSK_Категория помещения | ![]() |
| ADSK_Номер квартиры | ![]() |
| Имя | ![]() |
| Имя_Площадь | ![]() |
Имя_Площадь_ADSK_Площадь с коэффициентом | ![]() |
Имя_Площадь_Площадь с коэф | ![]() |
| Категория | ![]() |
| Номер квартиры | ![]() |
| Номер_Круг | ![]() |
| Номер_Овал | ![]() |
| Площадь | ![]() |
Площадь_ADSK_Площадь с коэффициентом | ![]() |
| Площадь_Площадь с коэффициентом | ![]() |
| Тип | Отображение |
|---|---|
ITEM_Вспомогательный_2.5 | ![]() |
ITEM_Основной_2.5 | ![]() |
ITEM_Основной_2.5_ГП(м) | ![]() |
ITEM_Основной_2.5_К | ![]() |
ITEM_Основной_2.5_Округление до 10 мм | ![]() |
ITEM_Основной_2.5_для схем | ![]() |
ITEM_Основной_3.5 | ![]() |
| Тип | Отображение |
|---|---|
ITEM_Вспомогательный_2.5 | ![]() |
ITEM_Основной_2 | ![]() |
ITEM_Основной_2.5 | ![]() |
ITEM_Основной_2.5_Выноска | ![]() |
ITEM_Основной_2.5_Засечка | ![]() |
ITEM_Основной_3.5 | ![]() |
| Тип | Отображение |
|---|---|
ITEM_Вспомогательный_2.5 | ![]() |
ITEM_Основной_2 | ![]() |
ITEM_Основной_2.5 | ![]() |
ITEM_Основной_2.5_Выноска | ![]() |
ITEM_Основной_3.5 | ![]() |
| Тип | Отображение |
|---|---|
| План_Абсолютная Вверх | ![]() |
| План_Проектная Вверх | ![]() |
| Фасад_Абсолютная Вверх | ![]() |
| Фасад_Проектная Вверх | ![]() |
| Фасад_Проектная Вверх Ур.з | ![]() |
| Фасад_Проектная Вверх Ч.п | ![]() |
| Тип | Отображение |
|---|---|
ITEM_Вспомогательный_3.5 | ![]() |
ITEM_Замечания_2.5 | ![]() |
ITEM_Зауженный_2.5 | ![]() |
ITEM_Зауженный_3.5 | ![]() |
ITEM_Основной_2.5 | ![]() |
ITEM_Основной_3.5 | ![]() |
ITEM_Основной_5 | ![]() |
| Тип | Отображение |
|---|---|
ITEM_Круг_8мм_Блокировочная | Pasted image 20250114150354.png |
ITEM_Круг_8мм_Разбивочная | Pasted image 20250114150416.png |
| Категория | Линия проекции | Вес линии | Линия разреза | Вес линии |
|---|---|---|---|---|
| Антураж | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Витражные системы | Сплошная | 2 | Сплошная | 2 |
| Генплан | Сплошная | 1 | Сплошная | 2 |
| Двери | Сплошная | 2 | Сплошная | 2 |
| Дорожки | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Импосты витража | Сплошная | 1 | Сплошная | 2 |
| Каркас несущий | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Колонны | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Комплекты мебели | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Крыши | Сплошная | 2 | Сплошная | 2 |
| Лестницы | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Мебель | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Несущие колонны | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Обобщенные модели | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Оборудование | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Ограждение | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Озеленение | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Окна | Сплошная | 2 | Сплошная | 2 |
| Осветительные приборы | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Пандус | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Панели витража | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Парковка | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Перекрытия | Сплошная | 2 | Сплошная | 2 |
| Потолки | Сплошная | 2 | Сплошная | 2 |
| Проемы для шахты | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Сантехнические приборы | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Специальное оборудование | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Стены | Сплошная | 2 | Сплошная | 3 |
| Топография | Сплошная | 1 | Сплошная | 1 |
| Электрические приборы | Сплошная | 1 | Сплошная | |
| Электрооборудование | Сплошная | 1 | Сплошная |
Вес линий, применяемых в спецификациях, размерах = 2.
Оси должны быть созданы на основе линии - ITEM_Осевая. Свойства образца линии:
| Тип | Значение |
|---|---|
| Штрих | 20мм |
| Пространство | 2.5мм |
| Пунктир | |
| Пространство | 2.5мм |
В_ТЭП_Спецификация зон (Арендуемая)

В_ТЭП_Спецификация зон (ОбщПлощадь здания) Общая площадь ГНС

В_ТЭП_Спецификация зон (ОбщПлощадь здания) Площадь этажа

В_ТЭП_строительный объем

В_Квартиры_0 Заполнение Номер квартиры

В_Квартиры_1 Заполнение типов помещений

В_Квартиры_2 Заполнение данных квартиры

В_Квартиры_3 Заполнение ADSK_Номер помещения квартиры

О_Квартиры_Показатели квартир (Площади)

О_Квартиры_ТЭП в %

О_ПД Ж_01 Этаж Экспликация помещений

О_ПД Ж_02 Этаж Экспликация поквартирная

О_ОбД_Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

О_ОбД_Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

О_ОбД_Ведомость спецификаций

О_ОбД_Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

В_ВОР_Заполнение параметров перекрытий

В_ВОР_Заполнение параметров стен

О_ВОР_Ведомость перекрытий Общая

О_ВОР_Ведомость стен и перегородок_форма 1

О_ВОР_Ведомость стен и перегородок_форма 2

О_ВОР_Спецификация материалов перекрытий

О_ВОР_Спецификация материалов стен и перегородок

О_ВОР_Спецификация материалов стен_Утеплитель

О_Ведомость проемов_Витражи

О_Ведомость проемов_Двери

О_Ведомость проемов_Окна

О_Перемычки_Ведомость перемычек

О_Перемычки_Спецификация элементов перемычек

В_Отд_Группирование помещений

В_Отд_Отделка помещений_перекрытия

В_Отд_Отделка помещений_потолки

В_Отд_Отделка помещений_стены

О_Отд_Ведомость отделки помещений (стены, потолки)

О_Отд_Ведомость отделки помещений (стены, потолки, полы)

О_Отд_Отделка помещений_Полы

О_Отд_Отделка помещений_Потолки

О_Отд_Отделки помещений_Стены

О_РД Ж_01 Этаж Экспликация помещений

Содержание
- Марки элементов
- ITEMAМаркаСтена
- ITEMAМаркаВитраж
- ITEMAМаркаПол
- ITEMAМаркаКровля
- ITEMAМаркаДверь
- ITEMAМаркаОкно
- ITEMAМаркаСантехнический прибор
- ITEMAМаркаМебель
- ITEMAМаркаОбобщенная модель
- ITEMAМаркаОтверстие
- ITEMAМаркаОграждение
- ITEMAМаркаЭлементПеремычки
- ITEMAМаркаКвартира
- ITEMAМаркаПомещение
- Размеры
- Линейный (параллельный) размер
- Угловой размер
- Радиус (диаметр)
- Высотные отметки
- Текст
- Оси
- Линии
- Спецификации
- ПД
- РД























































































