01_UKV_Исходные данные
Команда ITEM#
Команда BRU#
Выгрузка на ГУГЛ Диск#
| РП | Данияр Исмагилов | ismagilov@item-pro.ru 8-904-38-103-71 | ITEM |
|---|---|---|---|
| ГИП | Илья Лысенин | i.lysenin@item-pro.ru +79826779217 | ITEM |
| АР | Артем Гробовец | a.grobovets@item-pro.ru 8-932-129-09-79 | ITEM |
| КР | Сергей Бубнов | bubnov@gradepro.ru +7 900 197 7640 | Подряд |
| ОВ | Александра Сухова | a.sukhova@item-pro.ru +79961723085 | ITEM |
| ВК | Олег Козырев | kozyrev@item-pro.ru 8-999-454-77-24 | ITEM |
| ЭОМ | Андрей Дрозденко | project@steradian.ru | Подряд |
| СС | Алексей Федотов | exolex@ya.ru | ITEM |
| Дизайн проект | Дмитрий | Archmost@mail.ru +7 912 035 6109 | Подряд |
| ДМ РП (Дизайн менеджер) | Василий Воронцов | https://t.me/VasilyVorontsov |
|---|---|---|
| BIM | Ирина Ягнюк | +7 953 824 6207 |
| BIM Квартирография | Никита Хабаров | https://t.me/oilskinpack |
https://drive.google.com/drive/folders/1jX5TdWkuz14v_g0i1WGfKsIqpe89-1LS
Вход через itembim@gmail.com
Z:\03 Проектный отдел\ПРОЕКТЫ\2022_Брусника.Екб.Юж кварталы, В11\06. BIM\05. Аудит\Коллизии\Стадия Р\NWF
График выдачи моделей#https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bx7bEoYd__d0kVykjBHDe3VKoMfnNke3wrQVg2qcyWw/edit?gid=0#gid=0
Таблицы замечаний по моделям#KR
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13XaIowQLXg4V5rhmmrjNd_PJVICpoZ_-CFuHAFFqVlI/edit?gid=0#gid=0
HVAC1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PwP2oQhncYwQEzUo1ICrFv_HjGNK3iYIrEif-kcrxTM/edit?gid=0#gid=0
HVAC2
WSS
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hgH0WREM9dKPdph3op2p1YN5mxEuXtxtGMf8DXBumpQ/edit?gid=0#gid=0